Red series
| Full Color | Reduced Color | Product Name | C.I. Number |
|---|---|---|---|
| Fast Red F2R | C.I.P.R.2 | ||
| Toluidine Red RN | C.I.P.R.3 | ||
| Fast Red F4R | C.I.P.R.8 | ||
| Toluidine Maroon | C.I.P.R.13 | ||
| Fast Red 2R | C.I.P.R.21 | ||
| Fast Red N | C.I.P.R.22 | ||
| Fast Red BBN | C.I.P.R.48:1 | ||
| Fast Red BBN-W | C.I.P.R.48:1 | ||
| Fast Red BBC | C.I.P.R.48:2 | ||
| Fast Red BBC-S | C.I.P.R.48:2 | ||
| Fast Red HOST-2BP | C.I.P.R.48:2 | ||
| Fast Red BBS | C.I.P.R.48:3 | ||
| Fast Red BBS-W | C.I.P.R.48:3 | ||
| Fast Red BBM | C.I.P.R.48:4 | ||
| Lithol Red R | C.I.P.R.49:1 | ||
| Lithol Red R-W | C.I.P.R.49:1 | ||
| Lithol Dark Red W | C.I.P.R.49:2 | ||
| Bronze Red C | C.I.P.R.53:1 | ||
| Bronze Red C-P | C.I.P.R.53:1 | ||
| Bronze Red C-W | C.I.P.R.53:1 |





