颜料红
| 本色 | 冲淡色 | 产品名称 | 颜料索引号 |
|---|---|---|---|
| 金光红C-S | C.I.P.R.53:1 | ||
| 颜料宝红4B | C.I.P.R.57:1 | ||
| 颜料宝红BK-S | C.I.P.R.57:1 | ||
| 颜料宝红BK-W | C.I.P.R.57:1 | ||
| 颜料宝红BK | C.I.P.R.57:1 | ||
| 颜料宝红A6B | C.I.P.R.57:1 | ||
| 颜料宝红8B | C.I.P.R.57:1 | ||
| 洋红6B300 | C.I.P.R.57:1 | ||
| 立索尔洋红HOST-4BP | C.I.P.R.57:1 | ||
| 立索尔洋红HOST-4BL | C.I.P.R.57:1 | ||
| 立索尔紫红2R | C.I.P.R.63:1 | ||
| 耐晒桃红色原 | C.I.P.R.81 | ||
| 耐晒桃红色原W | C.I.P.R.81 | ||
| 耐晒桃红色原NC | C.I.P.R.81 | ||
| 耐晒淡红色淀 | C.I.P.R.81 | ||
| 耐晒桃红色淀 | C.I.P.R.81 | ||
| 永固红FGR | C.I.P.R.112 | ||
| 永固桃红FBB | C.I.P.R.146 | ||
| 颜料红W | C.I.P.R.169 | ||
| 永固红F3RK | C.I.P.R.170 |





